« Oints » : différence entre les versions
Autres actions
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|- | |- | ||
! Année | ! Année || Nombres de participants || Référence | ||
|- | |- | ||
| 1935 || 53 835 || ''Informant'', avril 1936 | |||
|- | |- | ||
| 1936 || 27 006 || ''Annuaire'', 1936 | |||
|- | |- | ||
| 1937 || 27 006 || ''Annuaire'', 1937 | |||
|- | |- | ||
| 1938 || 16 908 || ''Informant '', avril 1938 | |||
|- | |- | ||
| 1939 || 31 426 || ''Informant'' | |||
|- | |- | ||
| 1940 || 27 858 || ''Informant'' | |||
|- | |- | ||
| 1941 || 15 873 || ''Annuaire'', 1941 | |||
|- | |- | ||
| 1942 || 13 889 || ''Annuaire'', 1942 | |||
|- | |- | ||
| 1943 || 13 131 || ''Annuaire'', 1943 | |||
|- | |- | ||
| 1944 || 12 217 || ''Informant'' | |||
|- | |- | ||
| 1945 || 11 833 || | |||
|- | |- | ||
| 1946 || 11 713 || | |||
|- | |- | ||
| 1947 || 10 795 || | |||
|- | |- | ||
| 1948 || 10 553 || | |||
|- | |- | ||
| 1949 || 25 395 || | |||
|- | |- | ||
| 1950 || 24 312 || | |||
|- | |- | ||
| 1951 || 22 723 || | |||
|- | |- | ||
| 1952 || 21 619 || | |||
|- | |- | ||
| 1953 || 20 221 || | |||
|- | |- | ||
| 1954 || 19 183 || | |||
|- | |- | ||
| 1955 || 17 884 || | |||
|- | |- | ||
| 1956 || 16 815 || | |||
|- | |- | ||
| 1957 || 16 302 || | |||
|- | |- | ||
| 1958 || 15 628 || | |||
|- | |- | ||
| 1959 || 15 037 || | |||
|- | |- | ||
| 1960 || 14 511 || | |||
|- | |- | ||
| 1961 || 13 911 || | |||
|- | |- | ||
| 1962 || 13 284 || | |||
|- | |- | ||
| 1963 || 12 714 || | |||
|- | |- | ||
| 1964 || 12 292 || | |||
|- | |- | ||
| 1965 || 11 953 || | |||
|- | |- | ||
| 1966 || 11 550 || | |||
|- | |- | ||
| 1967 || 11 179 || | |||
|- | |- | ||
| 1968 || 10 981 || | |||
|- | |- | ||
| 1969 || 10 619 || | |||
|- | |- | ||
| 1970 || 10 368 || | |||
|- | |- | ||
| 1971 || 10 526 || | |||
|- | |- | ||
| 1972 || 10 384 || | |||
|- | |- | ||
| 1973 || 10 350 || | |||
|- | |- | ||
| 1974 || 10 523 || | |||
|- | |- | ||
| 1975 || 10 723 || | |||
|- | |- | ||
| 1976 || 10 550 || | |||
|- | |- | ||
| 1977 || 10 187 || | |||
|- | |- | ||
| 1978 || 10 080 || | |||
|- | |- | ||
| 1979 || 9 762 || | |||
|- | |- | ||
| 1980 || 9 727 || | |||
|- | |- | ||
| 1981 || 9 564 || | |||
|- | |- | ||
| 1982 || 9 601 || | |||
|- | |- | ||
| 1983 || 9 529 || | |||
|- | |- | ||
| 1984 || 9 292 || | |||
|- | |- | ||
| 1985 || 9 081 || | |||
|- | |- | ||
| 1986 || 9 051 || | |||
|- | |- | ||
| 1987 || 8 927 || | |||
|- | |- | ||
| 1988 || 8 808 || | |||
|- | |- | ||
| 1989 || 8 685 || | |||
|- | |- | ||
| 1990 || 8 734 || | |||
|- | |- | ||
| 1991 || 8 869 || | |||
|- | |- | ||
| 1992 || 8 850 || | |||
|- | |- | ||
| 1993 || 8 683 || | |||
|- | |- | ||
| 1994 || 8 693 || | |||
|- | |- | ||
| 1995 || 8 617 || | |||
|- | |- | ||
| 1996 || 8 645 || | |||
|- | |- | ||
| 1997 || 8 757 || | |||
|- | |- | ||
| 1998 || 8 795 || | |||
|- | |- | ||
| 1999 || 8 756 || | |||
|- | |- | ||
| 2000 || 8 755 || | |||
|- | |- | ||
| 2001 || 8 661 || | |||
|- | |- | ||
| 2002 || 8 730 || | |||
|- | |- | ||
| 2003 || 8 760 || | |||
|- | |- | ||
| 2004 || 8 565 || | |||
|- | |- | ||
| 2005 || 8 570 || | |||
|- | |- | ||
| 2006 || 8 524 || | |||
|- | |- | ||
| 2007 || 8 758 || | |||
|- | |- | ||
| 2008 || 9 105 || | |||
|- | |- | ||
| 2009 || 9 986 || | |||
|- | |- | ||
| 2010 || 10 857 || ''Annuaire'', 2010 | |||
|- | |- | ||
| 2011 || 11 202 || ''Annuaire'', 2011 | |||
|-} | |-} | ||
Version du 15 mars 2011 à 20:21
Les Oints sont les chrétiens Témoins de Jéhovah qui ont reçu l'onction céleste :
Mais tous les chrétiens ne reçoivent pas l'onction, deux espérances coexistent :
Les Témoins de Jéhovah considèrent que seuls 144 000 chrétiens ont reçu au cours des siècles, depuis la Pentecôte de l'an 33 de notre ère, l'onction céleste qui ouvre la voie pour une double fonction de roi et prètre aux cieux en compagnie de Jésus.
L'écrasante majorité des Témoins de Jéhovah a l'espérance de vivre à jamais sur la Terre sous la domination d'un gouvernement céleste composé de Jésus et des oints ressuscités au Ciel.
Seul un reste de ces membres oints est encore présent sur la Terre (environ 8000 ces dernières années).
Participants au Mémorial par années
Cet article est une ébauche à compléter, ce qui signifie que certaines informations essentielles peuvent être absentes pour l'instant
| Année | Nombres de participants | Référence |
|---|---|---|
| 1935 | 53 835 | Informant, avril 1936 |
| 1936 | 27 006 | Annuaire, 1936 |
| 1937 | 27 006 | Annuaire, 1937 |
| 1938 | 16 908 | Informant , avril 1938 |
| 1939 | 31 426 | Informant |
| 1940 | 27 858 | Informant |
| 1941 | 15 873 | Annuaire, 1941 |
| 1942 | 13 889 | Annuaire, 1942 |
| 1943 | 13 131 | Annuaire, 1943 |
| 1944 | 12 217 | Informant |
| 1945 | 11 833 | |
| 1946 | 11 713 | |
| 1947 | 10 795 | |
| 1948 | 10 553 | |
| 1949 | 25 395 | |
| 1950 | 24 312 | |
| 1951 | 22 723 | |
| 1952 | 21 619 | |
| 1953 | 20 221 | |
| 1954 | 19 183 | |
| 1955 | 17 884 | |
| 1956 | 16 815 | |
| 1957 | 16 302 | |
| 1958 | 15 628 | |
| 1959 | 15 037 | |
| 1960 | 14 511 | |
| 1961 | 13 911 | |
| 1962 | 13 284 | |
| 1963 | 12 714 | |
| 1964 | 12 292 | |
| 1965 | 11 953 | |
| 1966 | 11 550 | |
| 1967 | 11 179 | |
| 1968 | 10 981 | |
| 1969 | 10 619 | |
| 1970 | 10 368 | |
| 1971 | 10 526 | |
| 1972 | 10 384 | |
| 1973 | 10 350 | |
| 1974 | 10 523 | |
| 1975 | 10 723 | |
| 1976 | 10 550 | |
| 1977 | 10 187 | |
| 1978 | 10 080 | |
| 1979 | 9 762 | |
| 1980 | 9 727 | |
| 1981 | 9 564 | |
| 1982 | 9 601 | |
| 1983 | 9 529 | |
| 1984 | 9 292 | |
| 1985 | 9 081 | |
| 1986 | 9 051 | |
| 1987 | 8 927 | |
| 1988 | 8 808 | |
| 1989 | 8 685 | |
| 1990 | 8 734 | |
| 1991 | 8 869 | |
| 1992 | 8 850 | |
| 1993 | 8 683 | |
| 1994 | 8 693 | |
| 1995 | 8 617 | |
| 1996 | 8 645 | |
| 1997 | 8 757 | |
| 1998 | 8 795 | |
| 1999 | 8 756 | |
| 2000 | 8 755 | |
| 2001 | 8 661 | |
| 2002 | 8 730 | |
| 2003 | 8 760 | |
| 2004 | 8 565 | |
| 2005 | 8 570 | |
| 2006 | 8 524 | |
| 2007 | 8 758 | |
| 2008 | 9 105 | |
| 2009 | 9 986 | |
| 2010 | 10 857 | Annuaire, 2010 |
| 2011 | 11 202 | Annuaire, 2011 |